Fogão KUNFT KGS4503 IX B/P (46 L – Gás Butano-Propano – Inox)
Capacidade: 1 un250.000,00 XOF
Características técnicas
| Referências | |
|---|---|
Referência | 6969937 |
EAN | 5601988409325 |
Marca | KUNFT |
Modelo | KGS4503 IX B/P |
| Características Físicas | |
|---|---|
Cor | Inox |
Peso | 32 |
Altura | 85 |
Largura | 50 |
Profundidade | 60 |
Unidade de Medida | cm |
| Características Específicas | |
|---|---|
Placa | Placa a Gás |
Forno | Gás |
Tipo de gás | Butano-Propano |
Eficiência Energética | A |
Consumo energético | 1,27 |
| Placa | |
|---|---|
Número de queimadores | 4 |
Número de Zonas Elétricas | 0 |
Queimador de maior potência (W) | 2550 |
Queimadores de Alta Eficiência | Sim |
Queimador Wok | Não |
| Forno | |
|---|---|
Volume do forno (L) | 46 |
Temperatura Máxima (ºC) | 270°C |
Grill elétrico | Não |
Forno Ventilado | Não |
Função Turbo | Não |
Vidro do Forno | Duplo |
Porta Fria | Não |
| Extras | |
|---|---|
Programador | Não |
Receitas Programadas | Não |
Termostato Regulável | Sim |
Isqueiro elétrico | Não |
Ecrã Integrado | Não |
Guias Telescópicas | Não |
Injetores de Gás BP | Sim |
Pés Reguláveis | Sim |
Porta-Bilhas | Não |
| Mais Informações | |
|---|---|
Eficiência Energética – Classe Mínima | D |
Eficiência Energética – Classe Máxima | A+++ |
Eficiência Energética – Autoridade Certificadora | European_Commission |
Eficiência Energética – Nome da Certificação | EPREL |
Eficiência Energética – Código da Certificação | 253752 |









